Vote Report
Report of previous days.

01/16-01/20 Today Signal
2025/01/19 00:10 at JAPAN time,UPDATE (London:-9)(New York:-14)
Earthquake
of the world principal cities
** Space influence degree **
The most careful day is Jan 22.
Careful days are
from Jan 20 to Jan 23.
-----------------------------------
Another Data --- 17 *22 25 **29 .

These are past data. 1998/12/01-2001/02/10
Anchorage







Honolulu
Vancouver --
- Chicago
Solt Lake
-- New York
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles
-
London
Paris
Munich
Geneva
Venetia
Rome
Athens
Moscow
Beograd
Istanbul
Tehran
Baghdad
Kuwait
Chengtu

Beijing

Taipei
Hong Kong
North Korea
South Korea
World old
World new
Yuzhno-
Sakhalinsk

Tokyo
To Japan


- -
Mexico City
Guatemala
Caracas
Bogota
Quito
Lima
Antofagasta
Santiago
--
Alger
Cairo
Nairobi

Johan
nesburg
New Delhi
Karachi
Kathmandu
Singapore








Manila
Cebu
Jakarta

Sydney

Guam

Jayapura
Solomon
Western Samoa
Fiji
New Caledonia

Wellington
Inside of the pink frame is our opinion. Even if our opinion is wrong, we can not take any responsibility at all.
We permit only the one's that this point could be approved to see these.

Low pressure stress information ( Announce a place where the strong low pressure stress happened.)
Sunny after rain maybe need careful. Every 12 hour report! We maybe lose some stress information. 
We use another data, too. Information is below. 
(http://www.*********)After this URL introduction, it is hard to get picture.
So we stop introduction of URL until computer response improve.
Low pressure stress
.
Strong Low pressure, etc. Prompt Report

We are busy. So, we stop this section.

Picture URL
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/World/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/Asia/

Low Information
(Next update is none.)

Top of Signal Map of Signal Reference from Near-Real Time Earthquake Bulletin Earthquake Low Information
Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top) 
If there is mistake, please let me know.
 
 DATE-(UTC)-TIME  LAT   LON   DEP   MAG    COMMENTS        mag>4.0
yy/mm/dd hh:mm:ss    deg.  deg.  km      
2025/01/08 00:08:19  28.70N   87.16E   10    4.1M   XIZANG 
2025/01/08 00:49:47   9.20N   40.16E   10    4.7M   ETHIOPIA 
2025/01/08 00:53:29   9.20N   40.24E   10    5.3M   ETHIOPIA 
2025/01/08 01:08:31   6.30S  150.08E   10    4.5M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/01/08 01:30:04  39.88N   41.88E   10    4.5M   TURKEY 
2025/01/08 01:43:43  28.62N   87.49E   10    4.2M   XIZANG 
2025/01/08 02:14:18   8.97S  115.37E  112    4.3M   BALI REGION, INDONESIA 
2025/01/08 03:33:57  64.62N   17.09W   10    4.3M   ICELAND 
2025/01/08 03:51:21  28.46N   87.39E   10    4.8M   XIZANG 
2025/01/08 07:08:54  29.00N   87.36E   10    4.3M   XIZANG  
2025/01/08 07:23:53  44.14S   77.91W   10    4.7M   OFF COAST OF SOUTHERN CHILE
2025/01/08 07:44:22  34.78N   97.44E   10    5.7M   QINGHAI, CHINA 
2025/01/08 08:27:36   9.11N   40.29E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/08 08:28:37   8.66S  118.30E  135    4.4M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 
2025/01/08 11:07:28  17.85S  168.07E   38    4.0M   VANUATU ISLANDS 
2025/01/08 11:16:16  17.71S  168.01E   42    4.2M   VANUATU ISLANDS 
2025/01/08 12:01:22   9.17S  158.11E   10    4.9M   SOLOMON ISLANDS 
2025/01/08 12:45:58  54.76N  160.00E  128    4.7M   NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 
2025/01/08 13:05:11  34.85N   97.46E   10    4.2M   QINGHAI, CHINA 
2025/01/08 13:07:43   5.06S  129.96E  184    4.3M   BANDA SEA 
2025/01/08 14:16:01  53.21N   34.96W   15    5.0M   REYKJANES RIDGE 
2025/01/08 14:20:59   0.01S  127.24E  128    4.4M   HALMAHERA, INDONESIA 
2025/01/08 14:40:30  30.08N  131.17E   24    4.7M   KYUSHU, JAPAN 
2025/01/08 15:23:39   6.53S  147.35E   35    4.3M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 
2025/01/08 15:54:25  28.42N   87.30E   10    4.1M   XIZANG 
2025/01/08 15:59:34   9.62S  115.47E   50    4.0M   SOUTH OF BALI, INDONESIA 
2025/01/08 17:31:57  22.51S  179.60W  572    4.5M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/01/08 19:12:32  10.45N  125.17E   10    4.5M   LEYTE, PHILIPPINES 
2025/01/08 20:00:07   6.47S   81.27W   10    4.5M   NEAR COAST OF NORTHERN PERU 
2025/01/08 20:28:13  55.48N  161.22E  154    4.1M   NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 
2025/01/08 20:30:18  23.15S   70.82W   19    4.6M   NEAR COAST OF NORTHERN CHILE 
2025/01/08 20:56:16   9.05N   40.06E   10    4.6M   ETHIOPIA 
2025/01/08 20:58:56  53.06N   35.19W   10    4.7M   REYKJANES RIDGE 
2025/01/08 21:31:26  59.88S   61.46W   10    5.3M   DRAKE PASSAGE 
2025/01/08 21:35:49   9.74N   40.04E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/08 22:07:42   9.20N   40.15E   10    4.9M   ETHIOPIA 
2025/01/08 22:15:35   9.66N   40.02E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/08 22:17:09   9.23N   39.91E   10    4.6M   ETHIOPIA 
-
2025/01/09 00:34:16  32.60N   88.39E   10    4.3M   XIZANG 
2025/01/09 02:43:57  18.16S  167.86E   10    4.7M   VANUATU ISLANDS 
2025/01/09 03:33:41   7.14N   72.85W  182    4.3M   NORTHERN COLOMBIA 
2025/01/09 03:52:17  31.67N  104.36W    6    4.2M   WESTERN TEXAS 
2025/01/09 04:32:01   9.32N   40.00E   10    4.2M   ETHIOPIA 
2025/01/09 04:38:40   9.27N   40.12E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/09 05:25:34   9.17N   40.19E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/09 10:52:34  53.62S  139.62E   10    4.9M   WEST OF MACQUARIE ISLAND 
2025/01/09 14:01:18  37.56N   45.53E   16    4.0M   NORTHWESTERN IRAN 
2025/01/09 14:48:43  14.35S  170.79E  640    4.4M   VANUATU ISLANDS REGION 
2025/01/09 16:31:45  13.59N   89.74W   94    5.8M   EL SALVADOR 
2025/01/09 16:42:14   1.66N  127.35E   10    4.7M   HALMAHERA, INDONESIA 
2025/01/09 17:56:20  28.55N   87.34E   10    4.4M   XIZANG 
2025/01/09 19:11:11   5.70N  126.39E  157    4.5M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/09 20:52:30  19.02S   69.45W  104    4.7M   NORTHERN CHILE 
-
2025/01/10 01:34:39  19.73S  175.12W   10    5.1M   TONGA ISLANDS 
2025/01/10 01:59:19  33.28N   16.44E    9    4.2M   CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 
2025/01/10 02:16:38  19.34S   69.32W  110    4.5M   NORTHERN CHILE 
2025/01/10 02:52:11  34.44N   45.97E   10    4.2M   IRAN-IRAQ BORDER REGION 
2025/01/10 04:08:52  36.01N   35.93E   10    4.1M   TURKEY 
2025/01/10 04:57:56   9.41N   40.04E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/10 04:58:00  52.70S  160.38E   10    4.6M   MACQUARIE ISLAND REGION 
2025/01/10 05:29:31   9.25N   40.03E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/10 05:49:38   8.51N  126.65E   13    4.9M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/10 08:14:32   6.02N   77.57W   16    5.6M   NEAR WEST COAST OF COLOMBIA 
2025/01/10 09:57:51   8.89N   39.91E   10    4.7M   ETHIOPIA 
2025/01/10 10:26:29   7.47S  128.15E  156    4.6M   BANDA SEA 
2025/01/10 11:00:21   1.07N  126.17E   39    4.4M   NORTHERN MOLUCCA SEA 
2025/01/10 11:24:22   9.67S   66.73E   10    4.7M   MID-INDIAN RIDGE 
2025/01/10 12:31:21  36.21N  111.15E   10    4.5M   SOUTHEASTERN CHINA 
2025/01/10 13:10:29   8.91N   40.13E   10    4.8M   ETHIOPIA 
2025/01/10 14:31:39  35.26S  101.69W   10    4.8M   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND 
2025/01/10 14:48:29  18.18S  179.77W  593    4.2M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/01/10 15:55:21   9.81S  154.99E   10    4.7M   D'ENTRECASTEAUX ISLANDS REGION 
2025/01/10 17:07:35  21.94N  121.09E   44    4.4M   TAIWAN REGION 
2025/01/10 17:09:02   2.02S  133.58E   47    4.0M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 
2025/01/10 17:48:50  41.29N   79.13E   31    4.5M   KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG. 
2025/01/10 19:41:10   3.46N  125.71E  122    4.5M   TALAUD ISLANDS, INDONESIA 
2025/01/10 20:45:01  27.96N   57.21E   10    4.3M   SOUTHERN IRAN 
2025/01/10 22:45:35  37.05N   74.72E   10    4.5M   TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. 
2025/01/10 23:42:57   9.06N   40.09E   10    4.6M   ETHIOPIA 
2025/01/10 23:58:28   9.01N   40.16E    9    4.5M   ETHIOPIA 
-
2025/01/11 00:19:00   9.26N   40.17E   10    5.2M   ETHIOPIA 
2025/01/11 01:50:24   8.75N   40.09E   10    4.3M   ETHIOPIA 
2025/01/11 02:52:45  32.00S  138.72E   10    4.9M   NEAR COAST OF SOUTH AUSTRALIA 
2025/01/11 03:22:38   8.64N   39.95E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/11 03:33:38  15.82N   92.36W  202    5.0M   MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION 
2025/01/11 06:49:30  17.52N   95.00W   99    4.2M   CHIAPAS, MEXICO 
2025/01/11 07:25:11   8.83S  110.96E   68    4.5M   JAVA, INDONESIA 
2025/01/11 07:51:49  13.69N  145.13E   98    5.0M   MARIANA ISLANDS 
2025/01/11 09:51:24  12.45N   87.70W   73    4.2M   NEAR COAST OF NICARAGUA 
2025/01/11 10:32:24   8.64N   82.91W   12    4.3M   PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 
2025/01/11 13:46:31   8.97S  122.42E  101    4.6M   FLORES REGION, INDONESIA 
2025/01/11 15:19:44   8.99N   40.36E   10    5.2M   ETHIOPIA 
2025/01/11 17:28:38  37.36N   71.70E  118    4.4M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
2025/01/11 17:48:35   7.61N  126.80E   80    4.6M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/11 20:13:24  16.20S  173.28W   10    5.0M   TONGA ISLANDS 
2025/01/11 20:21:15  32.51S  177.73W   10    5.1M   SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 
2025/01/11 20:27:09  23.78N  121.50E   11    4.4M   TAIWAN 
-
2025/01/12 00:13:47  21.29S   68.56W  144    4.2M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/01/12 00:47:12   6.15S  147.60E   46    4.4M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 
2025/01/12 01:10:28  21.57S   68.44W  132    4.0M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/01/12 01:27:29   8.99N   40.16E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/12 01:29:54  14.19N   93.25W   10    4.4M   NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 
2025/01/12 05:53:19   3.89S  134.76E   10    4.5M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 
2025/01/12 07:21:47   8.99N   39.95E   10    4.8M   ETHIOPIA 
2025/01/12 08:05:26  12.02S  166.74E  209    4.6M   SANTA CRUZ ISLANDS 
2025/01/12 08:32:50  18.52N  103.32W   34    6.2M   NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO 
2025/01/12 09:15:50  33.04S  177.87W   10    4.6M   SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 
2025/01/12 09:18:25  18.50N  103.32W   35    4.8M   NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO 
2025/01/12 09:54:01  28.71N   87.48E   10    4.6M   XIZANG 
2025/01/12 10:46:29  18.31N  103.53W   35    4.8M   NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO 
2025/01/12 11:55:44   9.28N   39.83E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/12 13:51:40  46.40N   12.81E   10    4.3M   NORTHERN ITALY 
2025/01/12 14:49:09  44.68N   36.58E   45    4.2M   CRIMEA REGION, UKRAINE 
2025/01/12 15:03:56  17.83S  178.46W  608    5.4M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/01/12 15:51:17  21.54S   66.95W  252    4.4M   SOUTHERN BOLIVIA 
2025/01/12 16:35:04  17.72S   70.83W   95    4.4M   NEAR COAST OF PERU 
2025/01/12 17:58:33  28.18N  139.90E  416    4.5M   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 
2025/01/12 18:06:51  31.01S   70.28W  109    4.4M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 
2025/01/12 18:53:12  27.30N  140.32E  464    4.0M   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 
2025/01/12 19:49:15   8.87N   39.97E   10    4.9M   ETHIOPIA 
2025/01/12 20:05:50  62.27N    4.81E    9    4.4M   NORWEGIAN SEA 
2025/01/12 20:21:13  10.91S  114.37E   10    4.5M   SOUTH OF BALI, INDONESIA 
2025/01/12 20:59:06   9.20N   39.96E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/12 22:21:10  28.27N  142.16E   10    5.2M   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 
2025/01/12 22:30:37   4.43N  125.89E  158    4.3M   TALAUD ISLANDS, INDONESIA 
-
2025/01/13 00:19:47   6.62N  123.79E  540    5.4M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/13 02:20:53   2.29S   79.83W   83    5.1M   NEAR COAST OF ECUADOR 
2025/01/13 03:10:20   2.41S  138.96E   35    4.7M   IRIAN JAYA, INDONESIA 
2025/01/13 06:22:14   8.95N   40.00E   10    4.7M   ETHIOPIA 
2025/01/13 07:08:05   6.21S  147.02E   82    5.0M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 
2025/01/13 08:01:44  28.10N  140.11E  421    4.2M   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 
2025/01/13 11:41:08   5.45N  125.19E   20    5.0M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/13 11:47:07   7.60S  127.60E  132    5.0M   BANDA SEA 
2025/01/13 12:19:33  31.86N  131.52E   49    6.8M   KYUSHU, JAPAN 
2025/01/13 12:24:06   7.10N   35.16W   10    5.0M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/01/13 12:54:35   2.79S  139.53E   34    5.1M   NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 
2025/01/13 12:57:38  28.50N   87.47E   10    5.1M   XIZANG 
2025/01/13 12:58:22  28.52N   87.44E   10    5.1M   XIZANG 
2025/01/13 15:19:08  28.35N   87.21E   10    4.3M   XIZANG 
2025/01/13 15:44:42  28.42N   87.13E   10    4.6M   XIZANG 
2025/01/13 16:14:57  32.06N  131.70E   35    5.2M   KYUSHU, JAPAN 
2025/01/13 16:35:21  18.12S  178.30W  493    4.7M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/01/13 17:52:09  31.53S   57.99E   10    5.1M   SOUTHWEST INDIAN RIDGE 
2025/01/13 19:21:50  52.09N  171.41W   40    4.2M   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 
2025/01/13 19:24:59  28.18N   52.31E   10    4.7M   SOUTHERN IRAN 
2025/01/13 20:24:35   9.14N   40.19E   10    4.8M   ETHIOPIA 
2025/01/13 20:38:29  45.01N  150.96E   10    4.4M   KURIL ISLANDS 
2025/01/13 20:50:19  74.46N   92.66W   10    4.5M   QUEEN ELIZABETH ISLANDS, CANADA 
2025/01/13 21:53:13  43.83N  147.05E   91    4.4M   KURIL ISLANDS 
2025/01/13 22:23:32  21.37S   67.94W  188    4.4M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/01/13 22:25:37  37.34N   72.25E  211    4.1M   TAJIKISTAN 
2025/01/13 22:48:31   6.02S  151.29E   10    4.4M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
-
2025/01/14 00:23:30  20.37S   69.25W   84    4.5M   NORTHERN CHILE 
2025/01/14 00:43:08  40.52N   63.31E   12    4.0M   NORTHWESTERN UZBEKISTAN 
2025/01/14 01:31:38   8.88N   39.98E   10    4.6M   ETHIOPIA 
2025/01/14 04:12:22  16.26S  175.42W  324    5.0M   TONGA ISLANDS 
2025/01/14 06:08:36  64.54N   17.66W   10    4.3M   ICELAND 
2025/01/14 06:29:21  64.61N   17.79W   10    4.4M   ICELAND 
2025/01/14 07:38:36  45.28N  150.89E   61    4.5M   KURIL ISLANDS 
2025/01/14 08:05:22  64.72N   17.41W   10    5.2M   ICELAND 
2025/01/14 12:44:29  39.35N  142.06E   64    4.3M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/01/14 14:09:22   4.57S  105.10W   10    5.2M   CENTRAL EAST PACIFIC RISE 
2025/01/14 14:37:40   7.39S  129.13E  140    4.4M   BANDA SEA 
2025/01/14 14:55:57   8.87N   40.07E   10    4.9M   ETHIOPIA 
2025/01/14 15:52:34   1.77S   78.07W  151    4.2M   ECUADOR 
2025/01/14 16:16:58   8.84S  118.63E   12    4.9M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 
2025/01/14 17:12:38  31.68N  131.80E   30    5.5M   KYUSHU, JAPAN 
2025/01/14 17:32:55  27.54N  105.42E   10    4.3M   SOUTHEASTERN CHINA 
2025/01/14 19:02:04   7.31N   35.48W   10    5.7M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/01/14 19:40:23   5.04S  149.80E  375    5.1M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/01/14 20:51:52   5.95N  126.75E   66    4.6M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/14 23:32:40   9.03N   39.79E   10    4.3M   ETHIOPIA 
-
2025/01/15 01:31:49  36.77N   70.67E  190    4.3M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/01/15 01:58:33  55.40N  134.88W   12    4.0M   SOUTHEASTERN ALASKA 
2025/01/15 02:08:41   2.82S  141.47E   27    5.0M   NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 
2025/01/15 03:04:19  46.34N  152.50E   40    4.6M   KURIL ISLANDS 
2025/01/15 03:18:36   3.73S  146.72E   10    4.5M   BISMARCK SEA 
2025/01/15 04:20:48  30.42S  178.14W   55    5.2M   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 
2025/01/15 04:56:06  43.30N  147.71E   10    4.4M   KURIL ISLANDS 
2025/01/15 07:32:21  17.40S  168.14E   77    5.0M   VANUATU ISLANDS 
2025/01/15 08:11:23   8.51N   82.75W   44    4.3M   PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 
2025/01/15 12:06:36  55.77S   29.42W   10    5.1M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/01/15 14:12:37  45.35N  151.22E   10    4.9M   KURIL ISLANDS 
2025/01/15 18:03:22  11.61N  124.59E   10    5.0M   LEYTE, PHILIPPINES 
2025/01/15 18:32:50  36.60N   71.12E  197    4.2M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
2025/01/15 19:22:02  28.69N  130.04E   35    4.9M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 
2025/01/15 20:04:38  22.58S  179.15W  484    4.7M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/01/15 20:50:53  29.09N   87.42E   10    4.4M   XIZANG 
2025/01/15 21:37:01  10.96S  165.99E   48    5.7M   SANTA CRUZ ISLANDS 
2025/01/15 22:38:22  41.59N  142.08E   58    4.8M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/01/15 22:51:27  10.42S  119.23E   10    4.1M   SUMBA REGION, INDONESIA 
2025/01/15 23:07:11  38.38N   75.52E  132    4.2M   SOUTHERN XINJIANG, CHINA 
-
2025/01/16 00:07:26  34.63N  139.97E   51    4.5M   NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/01/16 01:01:27  48.89N  153.44E  172    4.3M   KURIL ISLANDS 
2025/01/16 01:07:27   3.06S  102.74E  201    4.8M   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 
2025/01/16 02:17:43   9.22N   39.89E   10    4.4M   ETHIOPIA 
2025/01/16 02:36:51   8.56N   40.20E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/16 02:57:22  29.11N   87.44E   10    4.0M   XIZANG 
2025/01/16 03:20:02  28.80N   87.43E   10    4.9M   XIZANG 
2025/01/16 05:18:46  29.07N   87.60E   10    4.1M   XIZANG 
2025/01/16 05:49:59   5.69S   70.32E   10    4.8M   CHAGOS ARCHIPELAGO REGION 
2025/01/16 12:02:14  24.33S  176.32W  104    4.9M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/01/16 13:12:33  33.57N   81.79E   10    4.4M   XIZANG 
2025/01/16 13:17:36   7.77S  117.59E   33    4.6M   BALI SEA 
2025/01/16 13:27:32  20.86S  169.25E   31    5.1M   VANUATU ISLANDS 
2025/01/16 14:21:24  29.22N  139.35E  423    4.1M   SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/01/16 19:20:53  29.63N   51.12E   10    4.7M   SOUTHERN IRAN 
2025/01/16 20:24:27   8.94N   40.15E   10    4.7M   ETHIOPIA 
2025/01/16 21:43:39  29.65N   51.18E   10    4.4M   SOUTHERN IRAN 
2025/01/16 23:24:12  61.34N  146.96W    4    4.1M   SOUTHERN ALASKA 
-
2025/01/17 01:10:20  24.95S   14.04W   10    5.0M   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/01/17 01:35:57   6.98N   35.74W   10    4.9M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/01/17 01:46:17   9.40N   40.07E   10    4.7M   ETHIOPIA 
2025/01/17 04:24:02  10.76S  164.27E   10    4.9M   SANTA CRUZ ISLANDS REGION 
2025/01/17 05:02:56  29.48N  130.52E   35    4.6M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 
2025/01/17 07:09:31  26.75N  128.94E   10    4.6M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 
2025/01/17 07:43:54  10.43S  161.44E   83    4.9M   SOLOMON ISLANDS 
2025/01/17 08:52:00  39.03S   46.35E   10    4.9M   SOUTHWEST INDIAN RIDGE 
2025/01/17 08:55:51   8.42N  125.99E   10    5.0M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/01/17 12:35:46  33.08N  141.77E   31    4.7M   OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/01/17 12:37:56  55.12N  156.63W   20    4.0M   SOUTH OF ALASKA 
2025/01/17 16:56:01  35.15S   72.27W   35    4.3M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 
2025/01/17 17:18:39   9.24N   39.89E   10    4.5M   ETHIOPIA 
2025/01/17 17:34:33  14.83S  167.50E  139    4.8M   VANUATU ISLANDS 
2025/01/17 18:15:18   6.82S  154.80E   10    4.7M   SOLOMON ISLANDS 
2025/01/17 18:21:56   6.98S  154.98E   10    5.0M   SOLOMON ISLANDS 
2025/01/17 18:53:55   8.57S  149.00E   10    4.6M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 
2025/01/17 19:19:32  49.91S  118.15E   10    5.0M   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 
2025/01/17 20:39:42  17.42S   69.86W  148    4.4M   PERU-BOLIVIA BORDER REGION 
-
2025/01/18 00:33:52  10.43S  161.54E   80    4.7M   SOLOMON ISLANDS 
2025/01/18 02:19:01  16.36S   69.04W  233    4.6M   PERU-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/01/18 03:16:16   5.10S  153.37E   44    4.6M   NEW IRELAND REGION, P.N.G. 
2025/01/18 04:41:51  34.54S  177.79W   10    5.0M   SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 
2025/01/18 05:04:22   3.82N   93.75E   10    4.9M   OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 
2025/01/18 06:04:38  20.75S  178.60W  602    4.7M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/01/18 08:37:46   0.09N  126.71E   56    5.1M   NORTHERN MOLUCCA SEA 
2025/01/18 13:02:16  25.01N  123.56E   10    4.6M   NORTHEAST OF TAIWAN 
2025/01/18 13:19:20   8.14S  119.97E  175    4.5M   FLORES REGION, INDONESIA 
2025/01/18 15:36:54  28.46N   87.61E   10    4.8M   XIZANG 
2025/01/18 15:55:24  31.25S   68.87W  122    4.2M   SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA 
2025/01/18 16:09:07  24.69N  123.57E   42    5.0M   SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 
2025/01/18 16:26:30  28.54N   87.56E   10    4.6M   XIZANG 
2025/01/18 16:54:00  25.09N  123.47E   10    4.9M   NORTHEAST OF TAIWAN 
2025/01/18 18:27:09  25.00N  123.54E   10    4.5M   SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 
2025/01/18 18:38:53   4.21S  142.92E  111    4.7M   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 
2025/01/18 18:55:03  25.00N  123.52E   10    4.7M   SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 
2025/01/18 19:31:29  24.88N  123.41E   10    5.0M   SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 
2025/01/18 19:44:17  24.94N  123.46E   10    5.0M   SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 
2025/01/18 23:11:53  51.90N  169.58W   10    4.2M   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 
2025/01/18 23:15:38  58.58S  158.48E   10    5.0M   MACQUARIE ISLAND REGION 
-
2025/01/19 00:59:18  33.95S  179.32W   39    4.9M   SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 
2025/01/19 02:20:26  30.08N   50.63E   10    4.7M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 
2025/01/19 05:57:21  12.78N   88.72W   58    4.4M   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 
2025/01/18 00:10 at JAPAN time,UPDATE (London:-9)(New York:-14)
Earthquake
of the world principal cities
** Space influence degree **
The most careful day is Jan 22.
Careful days are
from Jan 20 to Jan 23.
-----------------------------------
Another Data --- 17 *22 25 **29 .

These are past data. 1998/12/01-2001/02/10
Anchorage







Honolulu
Vancouver --
- Chicago
Solt Lake
-- New York
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles
-
London
Paris
Munich
Geneva
Venetia
Rome
Athens
Moscow
Beograd
Istanbul
Tehran
Baghdad
Kuwait
Chengtu

Beijing

Taipei
Hong Kong
North Korea
South Korea
World old
World new
Yuzhno-
Sakhalinsk

Tokyo
To Japan


- -
Mexico City
Guatemala
Caracas
Bogota
Quito
Lima
Antofagasta
Santiago
--
Alger
Cairo
Nairobi

Johan
nesburg
New Delhi
Karachi
Kathmandu
Singapore








Manila
Cebu
Jakarta

Sydney

Guam

Jayapura
Solomon
Western Samoa
Fiji
New Caledonia

Wellington
Inside of the pink frame is our opinion. Even if our opinion is wrong, we can not take any responsibility at all.
We permit only the one's that this point could be approved to see these.

Low pressure stress information ( Announce a place where the strong low pressure stress happened.)
Sunny after rain maybe need careful. Every 12 hour report! We maybe lose some stress information. 
We use another data, too. Information is below. 
(http://www.*********)After this URL introduction, it is hard to get picture.
So we stop introduction of URL until computer response improve.
Low pressure stress
.
Strong Low pressure, etc. Prompt Report

We are busy. So, we stop this section.

Picture URL
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/World/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/Asia/

Low Information
(Next update is none.)

Top of Signal Map of Signal Reference from Near-Real Time Earthquake Bulletin Earthquake Low Information
Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top) 
If there is mistake, please let me know.
 
 DATE-(UTC)-TIME  LAT   LON   DEP   MAG    COMMENTS        mag>4.0
yy/mm/dd hh:mm:ss    deg.  deg.  km      
2025/01/08 00:08:19  28.70N   87.16E   10    4.1M   XIZANG 
2025/01/08 00:49:47   9.20N   40.16E   10    4.7M   ETHIOPIA 
2025/01/08 00:53:29   9.20N   40.24E   10    5.3M   ETHIOPIA 
2025/01/08 01:08:31   6.30S  150.08E   10    4.5M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/01/08 01:30:04  39.88N   41.88E   10    4.5M   TURKEY 
