日本の地震発生状況(有感)2000年7月1日〜12月31日
*北海道地方 --- 択捉島、国後島、北海道
*東北地方 --- 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
*関東地方 --- 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 伊豆諸島の八丈島辺りまで
*中部地方 --- 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知
*近畿地方 --- 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
*中国地方 --- 鳥取 島根 岡山 広島 山口
*四国地方 --- 徳島 香川 愛媛 高知
*九州地方 --- 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島( 種子島 )
*南西諸島 --- 琉球諸島 薩南諸島 ( 与那国島 西表島 石垣島 宮古島 沖縄 奄美大島 ) 大東諸島
*小笠原諸島 --- 青ヶ島 鳥島 父島 母島 硫黄島
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**********発生日本日時 緯度 経度 深さ マグネチュード コメント
2000年1月1日〜6月30日
■■■■■■■■■■■■■■■2000年■■■■■■■■■■■■■■■
関東地方 07/01 00:02 34.2N 139.3E 10k M4.0 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 00:49 34.1N 139.4E 10k M3.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 02:41 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 03:57 34.2N 139.3E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 04:04 34.1N 139.3E 10k M3.8 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/01 05:34 37.3N 141.7E 40k M5.3 福島県沖 (分析省略)
関東地方 07/01 09:10 34.2N 139.3E 10k M4.2 新島・神津島近海 (分析省略)
九州地方 07/01 11:59 32.7N 130.7E 10k M3.1 熊本県熊本地方 (分析省略)
関東地方 07/01 12:08 34.2N 139.3E 10k M4.3 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 12:49 34.2N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 ※前回は12時間前 (分析省略)
関東地方 07/01 13:09 34.2N 139.3E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 13:52 34.1N 139.3E 10k M4.1 新島・神津島近海 (分析省略)
南西諸島 07/01 14:34 28.2N 129.5E 20k M3.2 奄美大島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 14:46 34.2N 139.3E 10k M3.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 15:33 36.5N 141.1E 50k M3.9 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 07/01 16:01 34.2N 139.2E 15k M6.4 新島・神津島近海 最大震度は6弱で神津島 (分析省略)
関東地方 07/01 16:53 34.2N 139.3E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 18:06 34.2N 139.2E 10k M3.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 18:39 34.3N 139.4E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 20:51 34.2N 139.2E 10k M3.6 新島・神津島近海 (分析省略)
南西諸島 07/01 22:07 24.0N 123.4E 浅い M4.1 与那国島近海 (分析省略)
東北地方 07/01 22:08 38.9N 142.1E 50k M3.9 宮城県沖 40km大船渡に3黄点06/28.18:00深さ圏内
関東地方 07/01 22:39 34.2N 139.3E 10k M4.0 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/01 23:22 34.1N 139.3E 10k M4.1 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 00:00 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
近畿地方 07/02 00:45 34.2N 135.1E 10k M3.2 和歌山県紀伊水道 10km和歌山に極小赤点06/10.18:00深さ圏内
関東地方 07/02 02:30 34.2N 139.4E 10k M4.4 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 02:48 34.2N 139.4E 10k M4.4 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 06:53 34.2N 139.3E 浅い M4.3 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 07:38 34.2N 139.3E 10k M4.2 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 08:28 34.1N 139.4E 10k M4.9 三宅島近海 (分析省略)
九州地方 07/02 10:45 32.8N 130.1E 10k M3.4 長崎県南西部 20km多良岳に極小赤点06/02.18:00深さ圏内+10km
関東地方 07/02 10:59 34.2N 139.3E 浅い M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 17:57 34.2N 139.4E 10k M4.4 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 18:33 34.2N 139.4E 10k M4.3 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/02 19:56 34.2N 139.3E 10k M3.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 02:18 34.2N 139.3E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 04:42 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 05:03 34.2N 139.4E 10k M5.4 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 05:09 34.1N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 05:27 34.2N 139.3E 10k M4.2 新島・神津島近海 (分析省略)
三宅島・新島・神津島地区は時間帯により地震多発中 この地区についてはM4.5以上のみ載せます (モレもありえます)
関東地方 07/03 09:53 34.2N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 10:04 34.2N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 11:02 34.1N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 12:15 34.2N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 12:36 34.1N 139.4E 10k M4.9 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 13:15 34.1N 139.4E 10k M4.5 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 13:36 34.2N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/03 14:09 34.2N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 (分析省略)
四国地方 07/03 14:37 33.2N 133.9E 40k M4.3 高知県土佐湾 25km室戸岬に紫点06/28.06:00深さ圏内
九州地方 07/03 22:24 31.1N 131.5E 30k M4.7 種子島近海 15km鹿児島県東沖に極小赤点06/19.06:00 深さ圏内
小笠原諸島 07/03 00:28 22.4N 143.4E 145k 4.5Mb B 小笠原諸島南端(世界版) 100km小笠原南端に極小赤点06/30.06:00深さ圏内
三宅島・新島・神津島地区は時間帯により地震多発中 この地区についてはM4.5以上のみ載せます (モレもありえます)
関東地方 07/03 23:28 34.1N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
九州地方 07/04 01:40 31.1N 131.6E 30k M3.6 種子島近海 10km鹿児島県東沖に極小赤点06/19.06:00深さ圏内
関東地方 07/04 13:51 36.4N 141.1E 40k M4.1 茨城県沖 30km茨城県沖に極小赤点06/24.06:00深さ圏内
関東地方 07/04 15:35 34.1N 139.5E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/04 15:53 34.1N 139.3E 10k M5.3 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/04 17:14 39.3N 142.0E 50k M3.5 岩手県沖 35km大船渡に3黄点06/28.18:00深さ圏内
関東地方 07/05 06:51 34.2N 139.4E 浅い M5.0 三宅島近海 (分析省略)
北海道地方 07/05 08:03 43.3N 147.4E 60k M4.8 北海道東方沖 60km北海道東沖に極小赤点06/28.06:00深さ圏内
東北地方 07/05 08:16 41.3N 141.5E 80k M4.4 青森県東方沖 40km青森県東沖に黄点06/24.18:00深さ圏内
関東地方 07/05 11:21 34.1N 139.3E 10k M5.0 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/05 12:42 34.2N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/05 12:56 34.1N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
中部地方 07/06 01:58 36.9N 135.5E 10k M3.8 石川県西方沖 (分析省略)
関東地方 07/06 13:07 34.2N 139.3E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 13:09 36.5N 142.3E 30k M5.2 関東東方沖 (分析省略)
関東地方 07/06 14:57 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 15:27 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 19:48 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 22:20 34.2N 139.3E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 22:38 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 22:49 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 22:53 35.3N 139.4E 150k M4.3 神奈川県の相模湾 (分析省略)
関東地方 07/06 23:16 34.2N 139.2E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/06 23:36 35.2N 139.0E 浅い M2.7 神奈川県西部 (分析省略)
関東地方 07/06 23:52 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
北海道地方 07/06 23:58 42.6N 140.8E 浅い M2.8 北海道南西部の胆振支庁西部 (分析省略)
関東地方 07/06 23:59 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 00:48 34.2N 139.2E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 02:01 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 03:31 34.2N 139.2E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 03:59 34.2N 139.3E 10k M5.0 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 04:15 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 04:19 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/07 11:45 34.2N 139.3E 10k M5.0 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/08 03:37 39.1N 144.5E 10k M5.1 岩手県の東の三陸沖 30km東北の東沖に黄点06/03.18:00深さ圏内+20km
関東地方 07/08 15:47 34.2N 139.3E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/08 22:34 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/09 00:40 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/09 01:49 34.2N 139.3E 10k M5.1 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/09 01:52 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/09 02:20 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/09 03:57 34.1N 139.3E 10k M6.0 新島・神津島近海 (分析省略) 最大震度は6弱で神津島
関東地方 07/09 05:38 34.3N 139.1E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
近畿地方 07/09 18:43 34.2N 135.1E 20k M2.9 和歌山県紀伊水道 30km和歌山県西沖に2黄点07/04.18:00深さ圏内+10km
南西諸島 07/09 21:18 24.4N 123.7E 浅い M3.5 西表島付近 10km西表島に極小赤点06/28.18:00深さ圏内+5km
関東地方 07/10 04:15 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
北海道地方 07/10 18:59 46.5N 145.8E 380k M5.7 オホーツク海南部 (分析省略)
関東地方 07/10 20:15 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
九州地方 07/11 00:03 32.9N 130.4E 10k M2.9 熊本県有明海 20km高来に極小赤点07/09.18:00深さ圏内+10km
関東地方 07/11 01:38 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 02:01 36.2N 140.9E 40k M4.7 茨城県沖 15km茨城県沖に極小赤点06/24.06:00深さ圏内
近畿地方 07/11 05:43 33.7N 135.5E 30k M3.5 和歌山県南部 50km和歌山県西沖に2黄点07/04.18:00深さ圏内+20km
北海道地方 07/11 12:07 42.8N 145.0E 50k M4.0 北海道東部の釧路沖 35km厚岸に黄点07/08.12:00深さ圏内
関東地方 07/11 13:57 34.2N 139.4E 10k M4.9 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 14:11 34.1N 139.4E 10k M4.5 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 18:44 34.2N 139.3E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 19:24 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 20:20 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 20:43 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 22:10 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/11 23:42 34.7N 139.1E 10k 4.8Mb B 伊豆半島の下田付近(世界版) 25km大島に黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
関東地方 07/12 01:29 36.2N 140.9E 40k M4.7 茨城県沖 15km茨城県沖に極小赤点06/24.06:00深さ圏内
関東地方 07/12 01:29 36.1N 139.8E 10k 4.7Mb B 埼玉県東部(世界版) (分析省略)
関東地方 07/12 03:23 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/12 04:07 36.2N 140.9E 40k M3.6 茨城県沖 15km茨城県沖に極小赤点06/24.06:00深さ圏内
関東地方 07/12 04:25 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/12 09:12 39.8N 142.0E 60k M3.6 岩手県沖 20km宮古の東沖20kmに極小赤点07/08.12:00深さ圏内
関東地方 07/12 12:19 34.2N 139.3E 10k M5.0 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/12 12:49 34.2N 139.4E 10k M4.5 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/12 14:49 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/12 15:27 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/12 15:37 34.2N 139.3E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/12 16:03 34.2N 139.4E 10k M4.6 三宅島近海 (分析省略)
中部地方 07/12 21:02 35.8N 137.6E 10k M2.9 長野県南部 10km上松に弱白点07/03.18:00深さ圏内
関東地方 07/12 21:34 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
中部地方 07/12 15:10 34.8N 137.7E 10k 4.7Mb B 静岡県南西部(世界版) (分析省略)
関東地方 07/12 23:07 34.2N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/13 00:17 35.2N 139.7E 130k M3.4 東京湾 (分析省略)
関東地方 07/13 04:25 34.2N 139.3E 10k M5.1 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/13 08:17 39.5N 141.3E 120k M3.8 岩手県内陸南部 (分析省略)
北海道地方 07/14 02:59 42.7N 145.2E 50k M4.3 北海道東部の釧路沖 50km北海道東部の厚岸に黄点07/08.12:00深さ圏内
関東地方 07/14 03:55 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/14 04:14 三宅島で噴火確認されました
関東地方 07/14 19:19 34.2N 139.3E 10k M5.2 新島・神津島近海 (分析省略)
小笠原諸島 07/14 21:38 28.8N 142.7E 33k 4.8Mb A 小笠原北部(世界版) 約50km小笠原北端に極小赤点07/09.06:00深さ圏内+20km
関東地方 07/14 23:40 33.3N 140.9E 30k M4.8 八丈島近海 40km伊豆諸島北部に極小赤点06/18.12:00 深さ圏内+10km
関東地方 07/15 03:28 34.2N 139.3E 浅い M5.1 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/15 06:27 34.2N 139.3E 浅い M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/15 10:11 34.4N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/15 10:30 34.4N 139.3E 10k M6.2 新島・神津島近海 最大震度は6弱で新島 (分析省略)
関東地方 07/15 14:48 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/15 15:49 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
南西諸島 07/15 22:03 24.4N 123.6E 70k M4.0 西表島付近 20km西表島に極小赤点07/09.00:00深さ圏内
関東地方 07/16 01:32 35.5N 139.4E 100k M4.2 神奈川県西部 20km府中に極小赤点07/05.18:00深さ圏内
近畿地方 07/16 04:09 35.2N 135.4E 10k M3.0 京都府南部 約30km山南に弱白点07/14.18:00深さ圏内+20km
関東地方 07/16 05:23 34.2N 139.3E 10k M4.0 新島・神津島近海 25km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
南西諸島 07/16 09:14 24.8N 125.4E 50k M4.2 宮古島近海 5km宮古島に薄紫点07/14.18:00深さ圏内
南西諸島 07/16 12:22 20.5N 122.5E 10k M6.3 台湾付近 台湾に紫点07/09.06:00
中国地方 07/17 08:00 35.4N 133.4E 20k M4.6 鳥取県西部 25km島根県東部の八雲に弱白点07/10.12:00深さ圏内+5km
関東地方 07/17 21:44 34.2N 139.3E 10k M4.0 新島・神津島近海 25km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
小笠原諸島 07/17 21:58 28.6N 142.8E 10k 5.2Mb B 小笠原北部(世界版) 約50km小笠原北部に極小赤点07/08.12:00
関東地方 07/18 01:52 36.2N 139.3E 10k M3.4 埼玉県北部 20km東松山に弱白点07/09.18:00深さ圏内+10km
中部地方 07/18 06:27 35.3N 136.5E 10k M3.4 岐阜県南西部の美濃中西部 25km岐阜に弱白点07/12.18:00深さ圏内+15km
関東地方 07/18 14:44 34.2N 139.3E 10k M4.1 新島・神津島近海 25km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
中部地方 07/18 19:59 35.6N 136.1E 10k M2.2 福井県嶺南地方 約35km久瀬に弱白点07/09.06:00深さ圏内+25km
近畿地方 07/18 20:52 34.3N 135.5E 10k M2.9 和歌山県北部 25km大塔に弱白点07/05.18:00深さ圏内+15km
関東地方 07/18 20:59 34.2N 139.3E 10k M4.0 新島・神津島近海 25km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
関東地方 07/18 21:22 34.2N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 約15kkm三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+5km
関東地方 07/18 14:44 37.0N 140.1E 10k 4.4Mb B 栃木県北東部(世界版) 15km西郷に極小赤点07/14.18:00深さ圏内+5km
関東地方 07/19 02:51 34.2N 139.3E 10k M4.2 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 05:02 35.7N 140.8E 50k M4.4 千葉県北東部 35km千葉県東沖に極小赤点07/15.18:00深さ圏内
近畿地方 07/19 08:01 34.3N 135.4E 10k M2.9 和歌山県北部 20km和歌山に極小赤点06/10.18:00深さ圏内
関東地方 07/19 08:22 34.2N 139.4E 10k M4.1 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 11:34 34.1N 139.4E 10k M4.3 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 17:16 34.2N 139.4E 10k M4.1 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 17:25 34.2N 139.4E 10k M4.1 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 20:00 34.3N 139.2E 浅い M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 20:06 34.3N 139.2E 浅い M4.3 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 20:48 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 21:01 34.2N 139.2E 浅い M4.1 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/19 21:20 34.2N 139.4E 10k M4.2 三宅島近海 (分析省略)
北海道地方 07/19 21:25 42.8N 144.8E 50k M4.2 釧路沖 30km厚岸に黄点07/08.12:00深さ圏内
東北地方 07/20 02:19 38.8N 143.4E 浅い M5.4 宮城県の東の三陸沖 40km宮城県東沖に極小赤点07/15.18:00
関東地方 07/20 02:32 34.3N 139.2E 浅い M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/20 03:47 40.1N 142.5E 30k M4.4 岩手県沖 40km北山崎沖に極小赤点06/30.06:00深さ圏内+10km
東北地方 07/20 06:42 40.4N 141.7E 90k M3.8 岩手県沿岸北部 50km十和田湖に弱白点07/09.06:00深さ圏内
中部地方 07/20 06:56 35.2N 137.2E 40k M4.0 愛知県西部 3km藤岡に極小赤点07/05.18:00深さ圏内
関東地方 07/20 06:18 34.2N 139.3E 10k M5.1 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/20 09:23 34.2N 139.3E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/20 09:34 34.1N 139.4E 10k M4.4 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/20 10:48 34.2N 139.3E 10k M4.4 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/20 11:19 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
三宅島・新島・神津島地区は時間帯により地震多発中 この地区についてはM4.5以上のみ載せます (モレもありえます)
関東地方 07/20 12:10 34.2N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
北海道地方 07/20 14:55 42.6N 144.4E 50k M4.3 北海道東部の釧路沖 約40km釧路に弱白点07/14.18:00深さ圏内
関東地方 07/20 15:18 34.1N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/20 23:23 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/21 03:39 36.6N 141.0E 50k M6.1 茨城県沖 約35km茨城県大洗の東20kmに極小赤点07/15.18:00深さ圏内
最大震度は5弱で水戸、常陸大田、高萩、笠間、御前山、市貝
関東地方 07/21 07:29 36.5N 141.2E 40k M4.4 茨城県沖 40km茨城県大洗の東20kmに極小赤点07/15.18:00深さ圏内
関東地方 07/21 14:16 35.2N 141.2E 40k M5.5 千葉県東方沖 10km千葉県東沖に3点07/14.06:00深さ圏内
関東地方 07/21 16:56 34.3N 139.2E 浅い M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/21 19:36 34.2N 139.3E 10k M4.5 新島・神津島近海 (分析省略)
北海道地方 07/21 20:51 43.3N 145.7E 90k M4.8 根室半島南東沖 75km厚岸に黄点07/08.12:00深さ圏内
小笠原等 07/22 13:00 28.8N 139.5E 417k 4.1Mb B 伊豆諸島南端 180km伊豆諸島の南西に極小赤点07/11.18:00深さ圏内
東北地方 07/22 17:14 37.0N 140.9E 100k M3.9 福島県南東部の浜通り地方 10kmいわきに極小赤点07/17.18:00深さ圏内
小笠原諸島 07/22 17:35 22.1N 144.3E 33k 4.5Mb A 小笠原南端 100km小笠原南端に極小赤点06/30.06:00
東北地方 07/22 23:17 38.2N 141.7E 50k M4.1 宮城県沖 35km宮城県東沖に極小赤点07/15.18:00深さ圏内
四国地方 07/23 01:46 33.9N 134.3E 10k M4.3 徳島県南部 30km徳島に弱白点07/16.06:00深さ圏内+20km
九州地方 07/23 03:10 32.7N 130.8E 10k M3.4 熊本県熊本地方 約10km宇土に極小赤点06/23.12:00深さ圏内
関東地方 07/23 12:15 34.3N 139.3E 浅い M5.0 新島・神津島近海 最大震度は5弱で式根島 (分析省略)
関東地方 07/23 12:58 34.2N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/25 16:12 34.1N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 07/25 17:10 34.2N 139.4E 浅い M4.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/25 20:18 34.1N 139.4E 10k M4.7 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/26 03:36 34.1N 139.4E 10k M5.1 三宅島近海 (分析省略)
四国地方 07/26 16:24 33.7N 133.5E 10k M4.5 高知県中部 15km高知に極小赤点07/15.06:00深さ圏内+5km
関東地方 07/26 19:09 34.2N 139.3E 浅い M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
小笠原諸島 07/26 17:24 29.7N 142.0E 33k 4.8Mb A 小笠原北端(世界版) 50km小笠原北端に極小赤点07/09.06:00深さ圏内+20km
小笠原諸島 07/26 17:58 29.3N 142.2E 33k 4.7Mb B 小笠原北端(世界版) 10km小笠原北端に極小赤点07/09.06:00深さ圏内
関東地方 07/27 10:49 34.2N 139.4E 浅い M5.6 三宅島近海 15km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+10km
関東地方 07/27 11:12 34.2N 139.3E 10k M5.2 新島・神津島近海 25km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
小笠原諸島 07/27 14:39 27.1N 142.2E 浅い M4.0 父島近海 5km父島に極小赤点06/21.18:00深さ圏内
関東地方 07/27 15:07 34.4N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 20km伊豆諸島北部に極小赤点06/19.06:00深さ圏内+10km
小笠原諸島 07/27 16:13 27.1N 142.2E 浅い M3.8 父島近海 5km父島に極小赤点06/21.18:00深さ圏内
小笠原諸島 07/27 22:15 23.1N 143.5E 82k 4.6Mb B 小笠原南端(世界版) (分析省略)
北海道地方 07/28 01:31 44.3N 148.3E 33k 4.5Mb A 北海道東沖(世界版) (分析省略)
南西諸島 07/28 03:13 24.7N 123.4E 20k M4.5 与那国島近海 50km西表島に紫点07/26.18:00
関東地方 07/28 13:39 34.3N 139.3E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
中部地方 07/28 17:17 36.5N 137.8E 浅い M1.5 長野県北部 15km大町に極小赤点06/24.00:00深さ圏内+10km
関東地方 07/28 22:06 34.1N 139.4E 10k M4.8 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/28 22:32 34.2N 139.4E 10k M4.9 三宅島近海 (分析省略)
関東地方 07/29 01:48 34.2N 139.4E 10k M4.5 三宅島近海 15km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+5km
関東地方 07/29 01:48 34.7N 139.1E 10k 4.6Mb B 伊豆半島の下田沖(世界版) 25km大島に黄点06/29.06:00深さ圏内+15km
東北地方 07/29 03:59 40.7N 141.4E 20k M3.2 青森県東部の三八上北地方 30km南郷に極小赤点07/23.18:00深さ圏内+10km
関東地方 07/29 07:18 34.2N 139.4E 浅い M4.7 三宅島近海 15km三宅島あたりに黄点06/29.06:00深さ圏内+10km
関東地方 07/30 00:16 34.2N 139.2E 10k M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
東北地方 07/30 01:23 39.6N 142.1E 50k M4.4 岩手県沖 5km宮古の東沖20kmに極小赤点07/08.12:00深さ圏内
九州地方 07/30 05:06 32.7N 130.7E 10k M3.1 熊本県熊本地方 10km熊本に極小赤点07/02.18:00深さ圏内
関東地方 07/30 09:18 33.9N 139.5E 浅い M5.8 三宅島近海 最大震度は5強で三宅島 (分析省略)
関東地方 07/30 14:41 35.7N 140.7E 60k M3.8 千葉県北東部 10km銚子に極小赤点07/18.18:00深さ圏内
南西諸島 07/30 16:49 28.4N 128.1E 90k M4.4 奄美大島近海 70km南西諸島中部に紫点07/29.12:00深さ圏内
関東地方 07/30 17:36 34.2N 139.3E 10k M4.6 新島・神津島近海 (分析省略)
南西諸島 07/30 18:26 24.9N 125.6E 50k M4.1 宮古島近海 30km宮古島に紫点07/26.06:00深さ圏内
近畿地方 07/30 19:46 35.3N 135.4E 10k M3.2 京都府北部 20km舞鶴に黄点07/02.18:00深さ圏内
関東地方 07/30 21:25 34.0N 139.4E 10k M6.2 三宅島近海 最大震度は6弱で三宅島 (分析省略)
関東地方 07/30 21:49 34.0N 139.4E 10k M5.4 三宅島近海 最大震度は5強で三宅島 (分析省略)
関東地方 07/30 22:16 34.2N 139.3E 10k M4.8 新島・神津島近海 (分析省略)
九州地方 07/31 08:12 32.6N 130.0E 10k M3.4 長崎県橘湾 20km長崎に極小赤点07/10.12:00深さ圏内+10km
東北地方 07/31 13:37 39.6N 143.8E 10k M5.2 岩手県の三陸沖 25km岩手県東沖に極小赤点06/24.18:00深さ圏内+15km
東北地方 07/31 16:03 37.4N 139.7E 浅い M2.3 福島県西部の会津地方 5km博士山に極小赤点07/02.18:00深さ圏内
南西諸島 07/31 23:56 24.8N 125.4E 50k M3.5 宮古島近海 5km宮古島に紫点07/26.06:00深さ圏内
南西諸島 08/01 18:19 25.1N 125.6E 50k M4.0 宮古島近海 40km宮古島に紫点07/26.06:00深さ圏内
関東地方 08/02 04:33 33.5N 140.9E 50k M3.8 八丈島近海 60km伊豆諸島北部に極小赤点07/27.18:00深さ圏内+10km
北海道地方 08/02 08:57 41.9N 139.2E 20k M4.7 北海道南西沖 60km北海道南西沖に黄点07/17.18:00
関東地方 08/02 19:23 34.1N 139.3E 10k M4.9 新島・神津島近海 (分析省略)
関東地方 08/02 19:44 34.2N 139.3E 浅い M4.7 新島・神津島近海 (分析省略)
