日本の地震発生状況(有感)2013年1月1日 〜 12月31日
*北海道地方 --- 択捉島、国後島、北海道
*東北地方 --- 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
*関東地方 --- 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 伊豆諸島の八丈島と青ヶ島辺りまで
*中部地方 --- 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知
*近畿地方 --- 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
*中国地方 --- 鳥取 島根 岡山 広島 山口
*四国地方 --- 徳島 香川 愛媛 高知
*九州地方 --- 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島( 種子島 )
*南西諸島 --- 琉球諸島 薩南諸島 ( 与那国島 西表島 石垣島 宮古島 沖縄 奄美大島 ) 大東諸島
*小笠原等 --- 鳥島 父島 母島 硫黄島
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**********発生日本日時 緯度 経度 深さ マグネチュード コメント
2012年1月1日〜12月31日
■■■■■■■■■■■■■■■2013年■■■■■■■■■■■■■■■
東北地方 01/01 05:36 39.1N 142.1E 50k M3.6 岩手県沖 (分析省略)
東北地方 01/01 12:32 40.5N 141.7E 100k M3.9 青森県東方沖 (分析省略)
南西諸島 01/01 18:19 27.1N 127.5E 90k M4.0 沖縄本島近海 (分析省略)
東北地方 01/01 22:10 38.9N 142.0E 50k M3.5 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/02 03:55 40.1N 141.8E 10k M3.1 岩手県沿岸北部 (分析省略)
関東地方 01/02 15:16 35.7N 141.1E 10k M4.2 千葉県東方沖 (分析省略)
東北地方 01/02 18:42 39.0N 142.1E 50k M3.7 岩手県沖 (分析省略)
小笠原等 01/02 19:31 29.3N 142.3E 34k 4.8M 小笠原北部(世界) (分析省略)
北海道地方 01/02 21:00 42.2N 143.0E 60k M4.3 北海道南部の日高地方東部 (分析省略)
中部地方 01/02 21:15 37.1N 138.7E 10k M2.4 新潟県中越地方 (分析省略)
関東地方 01/02 23:30 35.3N 140.4E 40k M2.7 千葉県南部 (分析省略)
関東地方 01/03 00:24 36.9N 140.6E 10k M3.2 茨城県北部 (分析省略)
東北地方 01/03 04:56 37.1N 140.6E 10k M3.8 福島県中通り地方 (分析省略)
小笠原等 01/03 06:03 30.2N 138.6E 431k 4.4M 伊豆諸島南部(世界) (分析省略)
東北地方 01/03 06:50 37.4N 143.7E 30k 4.7M 福島県東沖(世界) (分析省略)
東北地方 01/03 08:18 37.5N 143.6E 48k 4.7M 福島県東沖(世界) (分析省略)
東北地方 01/03 14:27 40.4N 143.0E 20k M4.4 岩手県沖 (分析省略)
東北地方 01/03 15:18 38.3N 141.9E 60k M3.8 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/03 18:24 36.5N 142.7E 36k 4.7M 茨城県東沖(世界) (分析省略)
北海道地方 01/03 20:14 44.8N 141.8E 30k M4.7 北海道北部の留萌地方中北部 (分析省略)
東北地方 01/03 21:41 38.7N 141.8E 50k M3.1 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/03 22:56 40.4N 142.1E 50k M3.8 岩手県沖 (分析省略)
南西諸島 01/04 02:54 26.3N 127.3E 50k M3.6 沖縄本島近海 (分析省略)
関東地方 01/04 03:21 36.8N 140.6E 10k M2.9 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 01/04 03:34 36.2N 140.1E 50k M3.0 茨城県南部 (分析省略)
東北地方 01/04 04:14 38.4N 141.8E 60k M3.2 宮城県沖 (分析省略)
九州地方 01/04 05:10 31.1N 131.9E 40k M3.6 鹿児島県大隈半島東方沖 (分析省略)
中部地方 01/04 05:13 35.3N 138.7E 10k M2.5 静岡県東部 (分析省略)
北海道地方 01/04 05:21 43.2N 146.5E 50k M3.5 北海道東部の根室半島南東沖 (分析省略)
中部地方 01/04 06:15 37.0N 138.7E 浅い M2.3 新潟県中越地方 (分析省略)
東北地方 01/04 10:32 38.5N 141.8E 50k M3.3 宮城県沖 (分析省略)
01/04 12:29 24.1N 122.3E 20k M5.0 台湾付近 (分析省略)
関東地方 01/04 13:42 35.7N 140.8E 60k M4.5 千葉県東方沖 (分析省略)
九州地方 01/04 15:26 33.0N 130.5E 10k M2.5 福岡県筑後地方 (分析省略)
東北地方 01/04 22:52 36.9N 141.4E 70k M4.6 福島県沖 (分析省略)
東北地方 01/04 23:08 38.5N 142.1E 40k M3.3 宮城県沖 (分析省略)
近畿地方 01/05 09:50 34.0N 135.3E 10k M4.1 和歌山県北部 (分析省略)
南西諸島 01/05 13:11 28.8N 128.6E 20k M5.0 奄美大島北西沖 (分析省略)
01/05 17:58 55.2N 134.8W --- M7.5 北米西部(米国、アラスカ州南東部) (分析省略)
東北地方 01/06 01:47 38.9N 141.9E 50k M4.0 宮城県沖 (分析省略)
北海道地方 01/06 07:04 43.8N 147.0E 80k M4.5 北海道東方沖 (分析省略)
関東地方 01/06 11:32 35.3N 141.3E 20k M4.5 千葉県東方沖 (分析省略)
九州地方 01/06 14:17 32.0N 131.0E 10k M2.0 宮崎県南部山沿い (分析省略)
東北地方 01/06 17:11 37.5N 142.0E 30k M4.6 福島県沖 (分析省略)
近畿地方 01/07 05:58 34.2N 135.2E 10k M2.4 和歌山県北部 (分析省略)
関東地方 01/07 07:08 36.4N 139.6E 130k M4.0 栃木県南部 (分析省略)
東北地方 01/07 11:40 39.8N 141.9E 60k M3.4 岩手県沿岸北部 (分析省略)
関東地方 01/07 14:55 35.7N 141.1E 10k M4.1 千葉県東方沖 (分析省略)
南西諸島 01/07 15:49 24.5N 122.9E 70k M5.5 与那国島近海 (分析省略)
東北地方 01/07 22:53 37.9N 142.5E 40k M4.8 宮城県沖 (分析省略)
近畿地方 01/08 00:10 34.1N 135.2E 10k M2.7 和歌山県北部 (分析省略)
中部地方 01/08 07:42 37.0N 139.0E 浅い M3.2 新潟県中越地方 (分析省略)
関東地方 01/08 08:55 35.1N 141.7E 20k 4.6M 千葉県東沖(世界) (分析省略)
東北地方 01/08 10:01 38.6N 141.1E 20k M3.3 宮城県北部 (分析省略)
関東地方 01/08 13:38 35.2N 140.3E 110k M3.9 千葉県南部 (分析省略)
関東地方 01/08 13:47 36.2N 141.1E 30k M3.7 茨城県沖 (分析省略)
東北地方 01/08 14:07 38.1N 142.1E 40k M3.9 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/08 16:51 40.1N 142.5E 30k M5.4 岩手県沖 (分析省略)
東北地方 01/08 17:33 39.5N 140.5E 20k M2.6 秋田県内陸南部 (分析省略)
南西諸島 01/08 18:08 22.9N 123.1E 19k 4.3M 南西諸島南部(世界) (分析省略)
南西諸島 01/08 20:03 28.2N 129.5E 20k M3.1 奄美大島近海 (分析省略)
中国地方 01/08 20:19 34.5N 132.4E 20k M3.7 広島県南西部 (分析省略)
中部地方 01/09 08:48 36.6N 137.0E 10k M2.6 富山県西部 (分析省略)
東北地方 01/09 09:43 38.2N 141.7E 50k M3.5 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/09 13:59 35.5N 140.5E 50k M3.3 千葉県東方沖 (分析省略)
東北地方 01/09 14:12 38.6N 142.0E 40k M3.4 宮城県沖 (分析省略)
近畿地方 01/09 15:49 34.9N 135.6E 10k M2.8 大阪府北部 (分析省略)
南西諸島 01/09 16:14 28.0N 129.4E 10k M3.0 奄美大島近海 (分析省略)
近畿地方 01/10 03:09 34.9N 134.6E 10k M2.6 兵庫県南西部 (分析省略)
中部地方 01/10 07:51 35.8N 137.6E 10k M3.4 長野県南部 (分析省略)
東北地方 01/10 10:44 37.2N 141.0E 10k M3.5 福島県浜通り地方 (分析省略)
関東地方 01/10 11:54 36.7N 140.6E 浅い M2.7 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 01/10 13:28 32.4N 141.6E 54k 4.7M 伊豆諸島中部(世界) (分析省略)
関東地方 01/10 21:21 35.8N 141.5E 10k M4.0 茨城県沖 (分析省略)
東北地方 01/10 21:48 37.5N 141.5E 40k M5.0 福島県沖 (分析省略)
東北地方 01/10 22:53 38.4N 142.2E 30k M3.7 宮城県沖 (分析省略)
南西諸島 01/11 06:22 28.5N 129.4E 60k M4.0 奄美大島近海 (分析省略)
東北地方 01/11 07:13 39.6N 140.4E 20k M2.2 秋田県内陸南部 (分析省略)
南西諸島 01/11 08:10 24.6N 124.8E 50k M3.3 宮古島近海 (分析省略)
関東地方 01/11 08:51 36.1N 140.0E 50k M2.8 茨城県南部 (分析省略)
近畿地方 01/11 09:57 34.7N 135.9E 浅い M2.6 奈良県地方 (分析省略)
東北地方 01/11 15:14 40.1N 140.6E 10k M3.4 秋田県内陸北部 (分析省略)
関東地方 01/11 16:58 35.9N 141.0E 30k M3.8 茨城県沖 (分析省略)
東北地方 01/11 19:23 38.4N 142.2E 30k M4.0 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/12 07:54 37.3N 141.2E 30k M3.5 福島県沖 (分析省略)
中部地方 01/12 11:51 36.0N 138.1E 10k M2.5 長野県中部 (分析省略)
関東地方 01/12 12:05 36.7N 140.6E 10k M3.5 茨城県北部 (分析省略)
南西諸島 01/12 15:12 24.4N 123.4E 10k M4.0 西表島付近 (分析省略)
南西諸島 01/12 20:48 26.3N 127.4E 50k M3.6 沖縄本島近海 (分析省略)
東北地方 01/12 21:16 37.3N 144.8E 35k 4.6M 福島県東沖(世界) (分析省略)
関東地方 01/13 02:54 36.7N 140.6E 10k M3.1 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 01/13 05:18 36.8N 139.3E 10k M2.9 群馬県北部 (分析省略)
東北地方 01/13 12:17 39.1N 142.3E 50k M4.8 岩手県沖 (分析省略)
東北地方 01/13 16:49 36.9N 141.1E 50k M3.3 福島県沖 (分析省略)
小笠原等 01/13 19:47 27.6N 141.9E 30k M4.3 父島近海 (分析省略)
東北地方 01/13 22:14 36.9N 140.7E 浅い M3.9 福島県浜通り地方 (分析省略)
東北地方 01/14 00:08 38.4N 141.9E 50k M3.5 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/14 00:25 35.7N 141.1E 10k M3.5 千葉県東方沖 (分析省略)
関東地方 01/14 05:33 36.1N 139.9E 50k M3.1 茨城県南部 (分析省略)
東北地方 01/14 15:53 37.2N 141.6E 50k M4.8 福島県沖 (分析省略)
関東地方 01/14 18:36 35.9N 139.5E 100k M3.9 埼玉県南部 (分析省略)
東北地方 01/14 19:12 38.9N 142.5E 40k M4.3 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/14 20:27 37.4N 141.9E 30k M4.5 福島県沖 (分析省略)
関東地方 01/15 01:20 36.1N 137.0E 267k 4.5M 茨城県東沖(世界) (分析省略)
関東地方 01/15 06:52 36.3N 141.2E 40k M3.8 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 01/15 09:08 36.6N 140.7E 10k M3.0 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 01/15 11:58 32.4N 141.6E 44k 5.0M 伊豆諸島中部(世界) (分析省略)
九州地方 01/15 18:53 32.0N 130.0E 10k M3.2 鹿児島県天草灘 (分析省略)
東北地方 01/15 19:47 37.5N 143.9E 29k 4.6M 福島県東沖(世界) (分析省略)
東北地方 01/15 19:58 37.8N 143.7E 35k 4.5M 福島県東沖(世界) (分析省略)
関東地方 01/16 05:49 35.9N 139.2E 10k M3.2 埼玉県南部 (分析省略)
東北地方 01/16 06:33 39.2N 142.4E 50k M4.1 岩手県沖 (分析省略)
東北地方 01/16 09:25 38.6N 142.0E 50k M4.0 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/17 00:52 36.3N 142.9E 10k 4.6M 茨城県東沖(世界) (分析省略)
北海道地方 01/17 08:32 42.3N 144.8E 50k M4.6 北海道南東の釧路沖 (分析省略)
関東地方 01/17 12:46 36.1N 140.5E 40k M3.1 茨城県南部 (分析省略)
東北地方 01/17 14:09 38.9N 142.0E 50k M3.4 宮城県沖 (分析省略)
北海道地方 01/17 14:13 42.1N 142.8E 50k M4.9 北海道南部の浦河沖 (分析省略)
東北地方 01/17 18:37 36.9N 140.5E 10k M3.6 福島県中通り地方 (分析省略)
北海道地方 01/18 07:31 42.3N 142.4E 30k M3.1 北海道南部の浦河沖 (分析省略)
中部地方 01/18 08:38 34.8N 138.9E 10k M2.3 静岡県伊豆地方 (分析省略)
東北地方 01/18 12:02 40.5N 142.7E 21k 4.6M 岩手県東沖(世界) (分析省略)
東北地方 01/18 13:04 37.1N 140.7E 10k M4.0 福島県浜通り地方 (分析省略)
北海道地方 01/19 07:01 42.1N 142.7E 50k M3.5 北海道南部の浦河沖 (分析省略)
九州地方 01/19 11:06 33.3N 131.5E 10k M1.7 大分県中部 (分析省略)
東北地方 01/19 16:02 38.7N 142.2E 40k M3.8 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/19 22:19 36.7N 141.3E 20k M4.2 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 01/20 17:14 36.7N 139.5E 10k M2.6 栃木県北部 (分析省略)
北海道地方 01/20 19:34 41.5N 140.2E 10k M2.5 北海道南西部の渡島地方西部 (分析省略)
東北地方 01/21 03:33 38.3N 141.8E 50k M4.0 宮城県沖 (分析省略)
南西諸島 01/21 04:09 24.8N 122.6E 114k 4.9M 南西諸島南部(世界) (分析省略)
関東地方 01/21 11:29 36.9N 140.6E 10k M3.8 茨城県北部 (分析省略)
南西諸島 01/21 12:34 24.1N 123.6E 40k M3.9 西表島付近 (分析省略)
中国地方 01/21 16:24 35.2N 133.9E 10k M2.8 岡山県北部 (分析省略)
関東地方 01/21 23:19 36.0N 141.3E 10k M3.9 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 01/22 04:46 35.9N 141.0E 20k M5.2 茨城県沖 (分析省略)
北海道地方 01/22 12:42 42.1N 142.6E 60k M3.6 北海道南部の浦河沖 (分析省略)
東北地方 01/22 15:00 38.5N 142.2E 30k M4.2 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/22 16:38 34.1N 139.5E 浅い M2.0 三宅島近海 (分析省略)
東北地方 01/22 21:53 39.4N 143.6E 10k M4.6 岩手県の東の三陸沖 (分析省略)
小笠原等 01/22 22:03 26.8N 142.5E 40k M4.7 父島近海 (分析省略)
北海道地方 01/22 22:29 44.5N 141.1E 250k M4.9 北海道北西沖 (分析省略)
東北地方 01/23 01:18 41.5N 142.1E 70k M3.4 青森県東方沖 (分析省略)
東北地方 01/23 02:22 37.1N 141.2E 30k M3.9 福島県沖 (分析省略)
東北地方 01/23 11:00 37.3N 141.6E 40k M3.9 福島県沖 (分析省略)
東北地方 01/23 17:33 37.0N 140.6E 10k M2.8 福島県浜通り地方 (分析省略)
東北地方 01/23 17:45 37.0N 140.6E 10k M2.7 福島県浜通り地方 (分析省略)
東北地方 01/24 02:23 38.6N 142.1E 30k M3.8 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/24 03:28 35.9N 141.1E 10k M3.5 茨城県沖 (分析省略)
東北地方 01/24 06:31 37.8N 141.6E 50k M4.6 福島県沖 (分析省略)
北海道地方 01/24 06:34 43.1N 145.9E 70k M5.2 北海道東部の根室半島南東沖 (分析省略)
東北地方 01/24 11:32 38.3N 141.9E 50k M4.1 宮城県沖 (分析省略)
近畿地方 01/24 12:53 34.8N 135.8E 10k M2.9 京都府南部 (分析省略)
東北地方 01/24 15:16 39.6N 140.5E 10k M2.1 秋田県内陸南部 (分析省略)
東北地方 01/24 20:06 37.0N 140.6E 10k M3.1 福島県浜通り地方 (分析省略)
東北地方 01/25 00:30 39.6N 140.4E 10k M2.9 秋田県内陸南部 (分析省略)
東北地方 01/25 00:37 39.6N 140.4E 10k M2.3 秋田県内陸南部 (分析省略)
東北地方 01/25 07:07 37.4N 141.4E 30k M3.5 福島県沖 (分析省略)
関東地方 01/25 11:50 35.8N 141.0E 10k M2.6 千葉県東方沖 (分析省略)
東北地方 01/25 22:33 37.0N 140.6E 10k M3.4 福島県浜通り地方 (分析省略)
九州地方 01/25 23:09 32.2N 132.0E 20k M3.4 宮崎県日向灘 (分析省略)
南西諸島 01/26 02:46 29.4N 132.2E 10k 4.8M 南西諸島北部(世界) (分析省略)
北海道地方 01/26 04:41 42.3N 143.0E 60k M3.6 北海道南部の日高地方東部 (分析省略)
関東地方 01/26 06:57 36.9N 139.4E 10k M2.6 栃木県北部 (分析省略)
関東地方 01/26 09:14 36.4N 139.8E 110k M4.0 栃木県南部 (分析省略)
近畿地方 01/26 09:43 33.8N 135.0E 10k M3.2 和歌山県紀伊水道 (分析省略)
関東地方 01/26 17:47 36.5N 140.8E 50k M3.5 茨城県沖 (分析省略)
九州地方 01/26 19:39 32.9N 130.1E 10k M2.3 長崎県南西部 (分析省略)
東北地方 01/27 04:12 38.2N 141.7E 50k M3.2 宮城県沖 (分析省略)
中国地方 01/27 05:21 35.0N 132.8E 10k M3.0 広島県北部 (分析省略)
北海道地方 01/27 09:42 41.9N 142.7E 50k M3.6 北海道南部の浦河沖 (分析省略)
関東地方 01/27 10:50 35.7N 141.0E 10k M3.5 千葉県東方沖 (分析省略)
中国地方 01/27 15:40 35.1N 132.6E 10k M2.9 島根県西部 (分析省略)
中国地方 01/27 16:55 35.1N 132.6E 10k M2.6 島根県西部 (分析省略)
関東地方 01/27 20:39 32.4N 141.8E 34k 4.6M 伊豆諸島中部(世界) (分析省略)
南西諸島 01/27 21:55 24.1N 123.6E 40k M3.9 西表島付近 (分析省略)
近畿地方 01/28 00:25 34.1N 135.2E 10k M3.3 和歌山県北部 (分析省略)
中国地方 01/28 03:10 35.0N 132.8E 10k M2.9 広島県北部 (分析省略)
関東地方 01/28 03:41 36.6N 140.6E 70k M4.9 茨城県北部 (分析省略)
南西諸島 01/28 05:57 27.3N 128.4E 50k M4.9 沖縄本島近海 (分析省略)
南西諸島 01/28 11:42 28.2N 130.1E 40k M3.1 奄美大島近海 (分析省略)
東北地方 01/28 18:35 40.1N 140.5E 10k M2.8 秋田県内陸北部 (分析省略)
九州地方 01/28 23:17 32.6N 129.7E 10k M2.4 長崎県西部の五島列島近海 (分析省略)
東北地方 01/29 03:28 37.0N 141.3E 30k M3.9 福島県沖 (分析省略)
近畿地方 01/29 03:55 34.2N 135.4E 10k M3.1 和歌山県北部 (分析省略)
東北地方 01/29 04:30 37.4N 141.3E 30k M3.8 福島県沖 (分析省略)
東北地方 01/29 05:29 37.5N 143.6E 33k 4.7M 福島県東沖(世界) (分析省略)
近畿地方 01/29 05:31 34.2N 135.4E 10k M2.3 和歌山県北部 (分析省略)
関東地方 01/29 05:54 36.1N 140.1E 70k M3.2 茨城県南部 (分析省略)
東北地方 01/29 10:57 39.6N 140.4E 20k M2.5 秋田県内陸南部 (分析省略)
東北地方 01/29 11:21 38.2N 141.7E 50k M3.7 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/29 12:00 38.2N 141.7E 50k M3.0 宮城県沖 (分析省略)
北海道地方 01/29 22:17 42.5N 144.1E 70k M4.4 北海道南東部の十勝沖 (分析省略)
東北地方 01/29 23:34 38.3N 141.9E 70k M3.7 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/30 13:07 38.2N 141.7E 50k M4.1 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 01/30 16:41 35.0N 140.3E 60k M3.3 千葉県南東沖 (分析省略)
東北地方 01/31 06:48 39.7N 140.9E 10k M2.6 岩手県内陸北部 (分析省略)
東北地方 01/31 07:10 38.8N 142.4E 30k M3.8 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 01/31 10:31 38.8N 141.9E 60k M4.0 宮城県沖 (分析省略)
南西諸島 01/31 18:05 28.3N 129.6E 30k M3.2 奄美大島近海 (分析省略)
関東地方 01/31 19:57 36.6N 141.2E 40k M4.0 茨城県沖 (分析省略)
中部地方 01/31 20:42 36.2N 136.8E 浅い M3.4 石川県加賀地方 (分析省略)
関東地方 01/31 23:53 36.7N 140.6E 10k M4.7 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 02/01 00:36 36.7N 140.7E 10k M2.8 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 02/01 01:04 36.1N 139.9E 50k M4.2 茨城県南部 (分析省略)
南西諸島 02/01 04:45 26.4N 126.4E 104k 4.5M 南西諸島中部(世界) (分析省略)
関東地方 02/01 06:12 36.6N 141.1E 50k M3.7 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 02/01 08:31 35.8N 141.1E 10k M3.6 千葉県東方沖 (分析省略)
関東地方 02/01 10:27 36.8N 140.6E 10k M3.3 茨城県北部 (分析省略)
東北地方 02/01 10:27 38.7N 142.2E 40k M4.3 宮城県沖 (分析省略)
中部地方 02/01 14:49 37.7N 138.8E 20k M2.8 新潟県中越地方 (分析省略)
中部地方 02/01 15:19 36.2N 136.8E 浅い M3.5 石川県加賀地方 (分析省略)
中部地方 02/01 15:32 35.7N 137.1E 浅い M2.8 岐阜県飛騨地方 (分析省略)
関東地方 02/01 16:31 34.8N 139.2E 10k M2.6 伊豆大島近海 (分析省略)
東北地方 02/01 18:38 39.2N 142.4E 30k M3.9 岩手県沖 (分析省略)
中部地方 02/01 19:45 35.7N 137.1E 10k M3.5 岐阜県飛騨地方 (分析省略)
東北地方 02/01 19:55 38.5N 142.3E 40k M4.3 宮城県沖 (分析省略)
南西諸島 02/01 20:33 28.8N 129.3E 70k M3.7 南西諸島北部トカラ列島近海 (分析省略)
関東地方 02/01 23:06 35.6N 140.1E 80k M4.4 千葉県北西部 (分析省略)
東北地方 02/02 00:06 38.9N 142.0E 50k M3.9 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 02/02 01:47 37.1N 140.6E 浅い M2.9 福島県中通り地方 (分析省略)
北海道地方 02/02 03:23 42.8N 142.9E 130k M3.9 北海道南部の十勝地方 (分析省略)
東北地方 02/02 04:38 38.9N 142.0E 50k M3.5 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 02/02 05:52 36.2N 141.1E 40k M4.2 茨城県沖 (分析省略)
02/02 12:39 23.7N 122.1E 10k M5.0 台湾付近 (分析省略)
関東地方 02/02 12:42 36.1N 140.1E 70k M3.4 茨城県南部 (分析省略)
東北地方 02/02 13:53 36.9N 141.5E 20k M4.2 福島県沖 (分析省略)
関東地方 02/02 15:41 34.8N 139.2E 浅い M3.5 伊豆大島近海 (分析省略)
北海道地方 02/02 23:17 42.7N 143.2E 110k M6.5 北海道南部の十勝地方中部 (分析省略)
北海道地方 02/02 23:23 42.7N 143.3E 110k M3.9 北海道南部の十勝地方中部 (分析省略)
小笠原等 02/03 03:31 29.4N 141.9E 51k 5.5M 伊豆諸島南部(世界) (分析省略)
東北地方 02/03 04:04 38.5N 142.0E 40k M3.2 宮城県沖 (分析省略)
近畿地方 02/03 08:38 35.1N 136.5E 10k M2.9 三重県北部 (分析省略)
関東地方 02/03 12:44 36.7N 140.6E 10k M2.8 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 02/04 00:32 36.0N 139.6E 40k M3.1 埼玉県南部 (分析省略)
小笠原等 02/04 07:56 29.3N 142.0E 35k 5.3M 伊豆諸島南部(世界) (分析省略)
小笠原等 02/04 08:04 29.3N 141.8E 49k 5.1M 伊豆諸島南部(世界) (分析省略)
四国地方 02/04 09:05 33.7N 134.3E 40k M2.9 徳島県南部 (分析省略)
東北地方 02/04 11:57 39.8N 141.8E 60k M3.5 岩手県沿岸北部 (分析省略)
九州地方 02/04 13:00 30.2N 131.1E 40k M3.9 種子島近海 (分析省略)
関東地方 02/04 18:12 36.0N 141.1E 40k M3.6 茨城県沖 (分析省略)
東北地方 02/04 18:18 40.4N 142.3E 40k M4.0 岩手県沖 (分析省略)
近畿地方 02/04 22:22 35.3N 135.8E 10k M3.4 京都府南部 (分析省略)
東北地方 02/05 05:44 40.4N 142.3E 40k M3.7 岩手県沖 (分析省略)
東北地方 02/05 12:08 38.2N 141.8E 50k M3.7 宮城県沖 (分析省略)
北海道地方 02/05 13:41 43.1N 145.9E 60k M3.9 北海道東部の根室半島南東沖 (分析省略)
東北地方 02/05 14:25 37.3N 141.2E 20k M3.0 福島県沖 (分析省略)
関東地方 02/05 19:08 35.9N 140.1E 50k M3.1 茨城県南部 (分析省略)
関東地方 02/05 21:43 33.2N 140.6E 70K M4.5 八丈島東方沖 (分析省略)
東北地方 02/05 22:31 38.7N 142.2E 40k M4.5 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 02/05 22:34 38.7N 142.1E 40k M4.0 宮城県沖 (分析省略)
九州地方 02/05 23:18 33.6N 131.9E 70k M3.6 大分県沖の伊予灘 (分析省略)
北海道地方 02/06 00:19 42.9N 145.6E 40k M3.3 北海道東部の根室半島南東沖 (分析省略)
南西諸島 02/06 01:15 28.8N 128.6E 10k M4.6 奄美大島北西沖 (分析省略)
02/06 10:12 10.9S 165.1E --- M8.0 南太平洋(サンタクルーズ諸島) (分析省略)
東北地方 02/06 12:01 38.3N 141.9E 50k M3.3 宮城県沖 (分析省略)
中部地方 02/06 13:42 35.2N 137.4E 50k M4.1 愛知県西部 (分析省略)
関東地方 02/06 14:04 35.8N 140.8E 20k M4.3 千葉県東方沖 (分析省略)
中部地方 02/06 16:43 34.8N 137.1E 浅い M2.8 愛知県西部 (分析省略)
関東地方 02/06 18:31 35.8N 140.1E 50k M3.8 千葉県北西部 (分析省略)
東北地方 02/07 10:10 37.8N 140.0E 10k M3.4 山形県南部の置賜地方 (分析省略)
中国地方 02/07 20:11 34.7N 133.1E 20k M2.6 広島県南東部 (分析省略)
関東地方 02/07 20:38 36.7N 140.6E 10k M3.3 茨城県北部 (分析省略)
中国地方 02/08 06:34 35.1N 133.2E 10k M3.1 鳥取県西部 (分析省略)
小笠原等 02/08 07:48 29.3N 142.0E 33k 4.8M 伊豆諸島南部(世界) (分析省略)
東北地方 02/08 09:54 39.1N 143.0E 10k M4.4 岩手県の東の三陸沖 (分析省略)
東北地方 02/08 14:15 38.2N 143.0E 10k M4.5 宮城県の東の三陸沖 (分析省略)
02/08 20:12 10.9S 165.9E --- M7.1 南太平洋(サンタクルーズ諸島) (分析省略)
関東地方 02/08 20:53 36.5N 140.7E 10k M3.3 茨城県沖 (分析省略)
02/09 00:27 10.8S 166.1E --- M7.0 南太平洋(サンタクルーズ諸島) (分析省略)
東北地方 02/09 04:50 36.9N 141.4E 20k M4.3 福島県沖 (分析省略)
関東地方 02/09 10:16 36.7N 140.6E 10k M3.1 茨城県北部 (分析省略)
関東地方 02/09 13:43 36.8N 141.4E 20k M5.4 茨城県沖 (分析省略)
北海道地方 02/09 14:37 43.6N 144.7E 10k M3.0 北海道東部の根室地方北部 (分析省略)
東北地方 02/09 15:07 36.9N 141.4E 30k M4.0 福島県沖 (分析省略)
中部地方 02/09 17:02 37.0N 138.6E 20k M2.2 新潟県中越地方 (分析省略)
東北地方 02/09 23:43 37.7N 141.7E 50k M3.3 福島県沖 (分析省略)
九州地方 02/10 00:28 33.1N 131.1E 10k M3.5 熊本県阿蘇地方 (分析省略)
関東地方 02/10 00:45 34.8N 140.8E 60k M4.2 千葉県南東沖 (分析省略)
東北地方 02/10 01:56 39.6N 140.5E 20k M2.5 秋田県内陸南部 (分析省略)
関東地方 02/10 03:18 36.7N 140.6E 10k M3.1 茨城県北部 (分析省略)
東北地方 02/10 04:28 40.9N 142.1E 50k M3.5 青森県東方沖 (分析省略)
東北地方 02/10 07:04 37.1N 142.2E 20k M4.4 福島県沖 (分析省略)
東北地方 02/10 14:17 38.5N 141.8E 50k M3.5 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 02/10 21:21 34.3N 140.3E 80k M4.1 千葉県房総半島南方沖 (分析省略)
東北地方 02/10 22:25 37.0N 140.6E 10k M3.3 福島県浜通り地方 (分析省略)
北海道地方 02/11 06:22 42.1N 140.4E 10k M1.9 北海道南西部の渡島地方北部 (分析省略)
東北地方 02/11 12:45 38.6N 142.2E 40k M4.4 宮城県沖 (分析省略)
関東地方 02/11 14:00 36.3N 141.1E 40k M3.7 茨城県沖 (分析省略)
関東地方 02/12 04:09 35.8N 139.5E 50k M2.9 埼玉県南部 (分析省略)
東北地方 02/12 12:20 38.6N 142.0E 50k M3.8 宮城県沖 (分析省略)
東北地方 02/12 13:16 40.3N 142.4E 40k M3.8 岩手県沖 (分析省略)
北海道地方 02/12 15:08 44.1N 145.1E 10k M2.8 北海道東部の網走地方 (分析省略)
