世界地震速報(携帯)
 
2026/08/14 17:00更新 日本地震注意度         
●●●●●南西諸島は+1(複数トリガー累積+・相殺-有り)     (3以上は要注意・半日毎更新)
発生日時(世界標準時)   緯度    経度  深さkm マグネチュード   コメント(地名等は目安)
*******************************************************************************************************************
参照元の表示方法変更により、こちらの作業が時間的に厳しいため、今後は、M4.5以上のみを記載します*********************
2026/08/13 00:30:04  12.61N   88.29W   57    5.5M  エルサルバドル沖
2026/08/13 00:33:27  73.48N    7.83E   10    4.7M  グリーンランド海
2026/08/13 00:35:18  36.79N   74.36E   59    5.1M  パキスタン
2026/08/13 07:09:24  48.74N  155.37E   35    4.5M  千島列島
2026/08/13 09:22:58   6.25N  125.88E   91    5.1M  フィリピン
2026/08/13 10:23:19   8.41S  114.18E  146    4.6M  インドネシアのジャワ
2026/08/13 12:44:59   4.43S  143.89E  134    5.0M  パプア・ニューギニア
2026/08/13 16:11:45  28.67S  176.31W   10    5.6M  ケルマデック諸島
2026/08/13 17:39:29  56.86S  147.23E   10    5.1M  ニュージーランドの南西
2026/08/13 18:39:31   5.30N  125.48E   66    5.3M  フィリピン
-
2026/08/14 01:14:53   5.39N  125.16E   93    4.9M  フィリピン
2026/08/14 04:53:15  27.64N  139.59E  516    4.8M  日本の小笠原北部(日本既出)
●●● ●●