世界地震速報(携帯)
 
2026/10/26 06:00更新 日本地震注意度         
●●●●     (3以上は要注意・半日毎更新)
発生日時(世界標準時)   緯度    経度  深さkm マグネチュード   コメント(地名等は目安)
*******************************************************************************************************************
参照元の表示方法変更により、こちらの作業が時間的に厳しいため、今後は、M4.5以上のみを記載します*********************
2026/10/25 01:46:23  14.39S  165.69E   10    5.1M  バヌアツ
2026/10/25 02:06:10  14.45S  165.70E   10    5.1M  バヌアツ
2026/10/25 02:09:23  27.80N  139.62E  492    6.5M  日本の小笠原北部(日本既出)
2026/10/25 02:24:00  15.00S  167.30E  116    6.1M  バヌアツ
2026/10/25 02:36:32  27.69N  139.74E  499    4.8M  日本の小笠原北部
2026/10/25 03:29:10   6.17S  147.17E   81    5.2M  パプア・ニューギニア
2026/10/25 05:15:44  37.65N   21.01E   10    4.9M  ギリシア
2026/10/25 06:04:22  37.85N  141.84E   53    4.5M  日本の福島県東沖(日本既出)
2026/10/25 07:11:49  16.07S   74.75W   27    4.6M  ペルー南部
2026/10/25 07:44:29  53.45N  165.05W    0    4.5M  アリューシャン列島
2026/10/25 08:41:00  13.89S  165.58E   10    5.4M  バヌアツ
2026/10/25 09:11:17  22.55N  142.97E  133    4.6M  日本の小笠原南部
2026/10/25 10:30:27   4.36S  143.08E   72    5.4M  パプア・ニューギニア
2026/10/25 11:24:14  32.37N   93.89E   10    5.1M  中国中南部
2026/10/25 11:25:57  32.46N   94.05E    7    5.9M  中国中南部
2026/10/25 17:11:49  16.10S   73.47W   62    4.7M  ペルー南部
2026/10/25 17:44:23  36.27N   71.10E  110    5.2M  アフガニスタン
2026/10/25 17:49:58  52.19N  178.81W  153    4.6M  アリューシャン列島
2026/10/25 20:30:42  14.21S  165.77E   10    4.8M  バヌアツ
●●● ●●