世界地震速報(携帯)
 
2026/10/05 17:00更新 日本地震注意度         
●●●●●小笠原は+1(複数トリガー累積+・相殺-有り)     (3以上は要注意・半日毎更新)
発生日時(世界標準時)   緯度    経度  深さkm マグネチュード   コメント(地名等は目安)
*******************************************************************************************************************
参照元の表示方法変更により、こちらの作業が時間的に厳しいため、今後は、M4.5以上のみを記載します*********************
2026/10/04 01:38:46   6.59S  147.14E   94    4.9M  パプア・ニューギニア
2026/10/04 01:47:52  58.16S   23.35W   10    4.9M  サウス・サンドウィッチ諸島
2026/10/04 05:55:06  21.34N   93.75E   58    4.6M  ミャンマー
2026/10/04 10:13:07   8.27S  120.45E   10    5.0M  インドネシアのフロレス
2026/10/04 10:52:27   8.22S  120.53E   10    4.8M  インドネシアのフロレス
2026/10/04 11:09:47   5.04S  151.43E  162    4.6M  パプア・ニューギニア
2026/10/04 11:12:48  22.83N  144.67E   10    5.5M  日本の小笠原南部
2026/10/04 11:19:26  37.80N   36.18E   10    4.7M  トルコ
2026/10/04 11:36:26  37.78N   36.17E   10    4.7M  トルコ
2026/10/04 11:43:23  37.73N   36.13E   10    5.0M  トルコ
2026/10/04 12:36:47   9.20S  112.64E   53    4.6M  インドネシアのジャワの南
2026/10/04 14:06:10   5.37N   82.72W   10    5.0M  パナマの南
2026/10/04 20:27:25  36.61N   71.02E  249    4.8M  アフガニスタン
-
2026/10/05 01:18:50   0.43S   19.97W   10    5.3M  大西洋中部
2026/10/05 04:16:23  45.95N  151.87E   35    4.5M  千島列島
2026/10/05 05:26:44  21.42S  174.27W   10    5.0M  トンガ
2026/10/05 06:14:15   4.50N  126.94E   51    4.8M  インドネシアのタラウド諸島
2026/10/05 07:13:38  22.85N  144.04E   35    4.9M  日本の小笠原南部
●●● ●●