世界地震速報(携帯)
 
2026/11/16 06:00更新 日本地震注意度         
●●●●      (3以上は要注意・半日毎更新)
発生日時(世界標準時)   緯度    経度  深さkm マグネチュード   コメント(地名等は目安)
*******************************************************************************************************************
参照元の表示方法変更により、こちらの作業が時間的に厳しいため、今後は、M4.5以上のみを記載します*********************
2026/11/15 03:59:59  31.32S   68.68W   109   4.8M   アルゼンチン北西部
2026/11/15 05:15:02  19.56S  177.82W   470   5.5M   フィジー
2026/11/15 07:36:37  20.59S  175.94W   178   4.7M   トンガ
2026/11/15 13:41:35   9.76N  126.20E    10   5.5M   フィリピン
2026/11/15 14:17:52   9.69N  126.35E    10   4.6M   フィリピン
2026/11/15 15:41:14   1.75N  122.14E   487   5.1M   インドネシアのセレベス海
2026/11/15 17:48:36  36.10N   70.95E   101   5.0M   アフガニスタン
2026/11/15 20:51:56   5.95S  128.75E   306   5.0M   インドネシアのバンダ海
●●● ●●